Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2019 | 610 | 552 | 194 | 140 | 1006 | 127045 | 2111 | 2917 | 8292 | 9155 |
Jan 2019 | 828 | 771 | 328 | 133 | 847 | 376465 | 4133 | 10193 | 23906 | 25697 |
2019 | 503510 | 6244 | 13110 | 32198 | 34852 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 926 | 877 | 475 | 136 | 1068 | 503715 | 4244 | 14740 | 27196 | 28734 |
Nov 2018 | 1177 | 1122 | 596 | 172 | 1135 | 639909 | 5161 | 17896 | 33664 | 35326 |
Oct 2018 | 1183 | 1130 | 344 | 223 | 778 | 568866 | 6917 | 10694 | 35035 | 36690 |
Sep 2018 | 2220 | 2157 | 399 | 269 | 800 | 1047216 | 8075 | 11972 | 64718 | 66611 |
Aug 2018 | 2838 | 2760 | 487 | 315 | 713 | 1286933 | 9793 | 15115 | 85585 | 88003 |
Jul 2018 | 2302 | 2244 | 420 | 261 | 731 | 1128884 | 8117 | 13026 | 69586 | 71380 |
Jun 2018 | 2463 | 2406 | 393 | 127 | 747 | 1232036 | 3815 | 11791 | 72194 | 73914 |
May 2018 | 2288 | 2253 | 438 | 143 | 768 | 1188126 | 4458 | 13604 | 69871 | 70931 |
Apr 2018 | 1776 | 1705 | 443 | 159 | 810 | 838729 | 4773 | 13305 | 51178 | 53300 |
Mar 2018 | 2534 | 2460 | 457 | 190 | 1111 | 1409859 | 5907 | 14195 | 76269 | 78570 |
Feb 2018 | 2027 | 1943 | 412 | 169 | 1451 | 1003115 | 4748 | 11540 | 54417 | 56757 |
Jan 2018 | 1841 | 1749 | 371 | 141 | 1416 | 978113 | 4400 | 11505 | 54244 | 57088 |
2018 | 11825501 | 70408 | 159383 | 693957 | 717304 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 1245 | 1174 | 248 | 119 | 1255 | 599497 | 3703 | 7694 | 36411 | 38621 |
Nov 2017 | 1080 | 997 | 230 | 122 | 1048 | 562745 | 3676 | 6921 | 29916 | 32423 |
Oct 2017 | 1293 | 1227 | 239 | 121 | 947 | 698391 | 3763 | 7424 | 38046 | 40088 |
Sep 2017 | 1240 | 1162 | 232 | 112 | 894 | 608161 | 3374 | 6977 | 34879 | 37220 |
Aug 2017 | 1191 | 1124 | 219 | 111 | 840 | 587478 | 3449 | 6807 | 34858 | 36937 |
Jul 2017 | 1358 | 1306 | 221 | 127 | 829 | 696202 | 3958 | 6874 | 40514 | 42112 |
Jun 2017 | 1318 | 1230 | 257 | 137 | 813 | 639384 | 4111 | 7716 | 36929 | 39557 |
May 2017 | 1163 | 1106 | 209 | 118 | 890 | 594149 | 3686 | 6506 | 34303 | 36065 |
Apr 2017 | 1141 | 1106 | 199 | 116 | 1278 | 546150 | 3494 | 5989 | 33194 | 34239 |
Mar 2017 | 1039 | 984 | 201 | 107 | 1102 | 519296 | 3340 | 6234 | 30528 | 32210 |
Feb 2017 | 1076 | 1016 | 218 | 127 | 1021 | 684629 | 3564 | 6105 | 28468 | 30145 |
Jan 2017 | 1103 | 1011 | 218 | 92 | 871 | 485627 | 2854 | 6768 | 31351 | 34201 |
2017 | 7221709 | 42972 | 82015 | 409397 | 433818 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 1126 | 1055 | 213 | 98 | 901 | 539766 | 3059 | 6609 | 32728 | 34907 |
2016 | 539766 | 3059 | 6609 | 32728 | 34907 | |||||
Totals | 20090486 | 122683 | 261117 | 1168280 | 1220881 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |